Neben dem ähnlichen Design, hat No.1 s7 Quad-Core-Version niedriger als die Konfiguration von Octa Core-Version. Die Quad-Core-Version hat 5.1inch QHD IPS-Schirm mit 1,3 GHz Quad-Core MT6582 CPU, Dual-Kamera mit 2 Front Mega-Pixel-und 8-Megapixel-gebaut. Andere Konfiguration ist die gleiche wie Octa Core-Version mit 1 GB RAM 8 GB ROM, erweiterbar auf bis zu 64 GB Speicher. Es ist mit 2800mAh Akku ausgestattet. Was mehr ist, die angepasste Android-Betriebssystem hat den fetten Luft Geste und Augapfel Kontrolle, suupporting OTG und WCDMA einzelne Karte Dual-Standby.
Überprüfen Sie die Funktionen:
Eigenschaften ein: IP67 wasserdicht
Eigenschaften zwei: Fingerabdruck-Erkennung
Eigenschaften drei: Erweiterte 13MP Kamera
Merkmale vier: 8-Core-Geschwindigkeit
Merkmale fünf: Gesundheit Partner bereit zur Messung der Herzfrequenz

No.1 S7
| Modell | NO.1 Telefon S7 | |
| Version | Acht-Core-Version | |
| Telefon-Typ | 3G-Mobiltelefone, Smartphones, Kamera-Handys | |
| Die Hauptbildschirmgröße | 5.1 Zoll | |
| Touch-Screen | Kapazitiv-Bildschirm, Multi-Touch- | |
| Bildschirm | IPS hart Bildschirm voll fit | |
| Der Hauptbildschirm-Auflösung | 1280 * 720 | |
| Der Hauptbildschirm Farbe | 16 Millionen Farben | |
| Netzwerktyp | Einzel-Karte Dual-Standby | |
| Netzwerkmodus | GMS, WCDMA | |
| Datendienste | GPRS, EDGE, HSPA + | |
| Support-Band | 2G: GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G: WCDMA 850/2100MHz | ||
| Tastatur Typ | Virtuelle QWERTZ-Tastatur | |
| Farben | Schwarz und weiß | |
| Tel. Größe | 142x72.5x8.1mm | |
| Telefon-Gewicht | 145g | |
| Betriebssystem | Android OS 4.3 | |
| Anzahl der Kerne | Acht Kern | |
| CPU-Modell | MTK6592 | |
| CPU-Frequenz | 1700MHz | |
| RAM-Kapazität | 1G | |
| ROM-Kapazität | 8G | |
| Speicherkarten | MicroSD-Karte | |
| Maximale Kapazitätserweiterung | 64GB | |
| Akku-Typ | Abnehmbare Batterie | |
| Batterie-Kapazität | 2800mAh | |
| Eingabemethode | Chinesische Eingabemethode, Englisch Eingabemethode, Drittanbieter-Input-Methode | |
| Eingang | Handschrift | |
| Anrufaufzeichnungen | Erhalten hat + verpasste Anrufe gewählt + | |
| Grundfunktionen | Textnachrichten (SMS) MMS (MMS)-Aufnahme-Funktion Flugmodus Profil-Theme Kalender Memo Wecker-Funktion Rechner Kalenderfunktion | |
| GPS-Navigation | Built-in GPS, A-GPS unterstützt | |
| Sensortyp | Schwerkraft-Sensor, Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Näherungssensor, Fingerabdruck-Erkennung, Herzfrequenz-Sensor | |
| Kamera | Intern | |
| Kamera-Typ | Zwei Kameras (vorne und hinten) | |
| Pixel-Frontkamera | 5MP Kamera | |
| Pixel-Kamera hinten | 13MP Kamera | |
| Blitz | LED-Leuchten | |
| Blende | f/2.2 | |
| Kamera | Autofokus, Bildstabilisierung, Gesichtserkennung, Autofokus kontinuierliche Video; | |
| Unterstützung für 3D-Bild aufgenommen wurde | ||
| Video Player | Andere Formate unterstützen MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 | |
| Audio Player | Unterstützung MP3/WAV/eAAC + / AC3/FLAC andere Formate | |
| Grafikformate | Unterstützt JPEG / PNG / GIF / BMP-Format | |
| Sozial- | Unterstützung QQ, MSN, fliegende Buchstaben, Social Hub (Kreis), Vergnügen liest Kreis, Kreis Spiele, etc. | |
| Anwendung Merkmale | Support-RSS-Reader | |
| Bluetooth | Bluetooth | |
| WLAN-Funktion | Unterstützung | |
| Datenschnitt | Standard-Micro USB3.0 Schnittstelle | |
| Kopfhörerbuchse | 3,5-mm-Standard-Schnittstelle | |
| E-Mail- | Unterstützt IMAP4, POP3, Exchange-, GMail usw. | |
| Office-Tools | TXT, Quick Office, Adobe PDF | |
| Wasserdicht | Unterstützung | |
| Gesture Antwort | Unterstützung | |
| Ablehnen Geste | Unterstützung | |
| Schiebe-Gesten | Unterstützung | |
| Beleg auf Gesten | Unterstützung | |
| Gesture Rückgang | Unterstützung | |
| Flip Mute | Unterstützung | |
| Augensteuerung: | Unterstützung | |
| Schütteln Sie Update-Liste | Unterstützung | |
| Mobile-Dialing | Unterstützung | |
| Intelligente Lade (bis zu 2A) | Unterstützung | |
| Hänge Spieler | Unterstützung | |
| RGB Ereignisse zeigen | Unterstützung | |
| Smart Scroll | Unterstützung | |
| Smart-Pause | Unterstützung | |
| Infrarot-Datenkommunikation | Unterstützung | |
| Voice-tag Bild: TBD | Unterstützung | |
| Health Assistant: TBD | Unterstützung | |
| NFC: hohe Version Unterstützung | Unterstützung | |
| PIP | Unterstützung | |
| Air touch: TBD | Unterstützung | |
| Kapazität Pen | Unterstützung | |
| USB OTGs | Unterstützung | |
| MHL: hohe Version Stützen (HD-Video) | Unterstützung | |




Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen